Ternyata Sony Ericsson Xperia X12 adalah HP cantik yang sekaligus memiliki kualitas yang memuaskan. Fiturnya pun sangat bisa diandalkan. Dan informasi ini semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Anda sebelum memutuskan untuk membeli HP Sony Ericsson Xperia X12 ataukah membeli HP merk lain atau type lain.
Harga Spesifikasi Sony Ericsson Xperia X12
Sony Ericsson Xperia X12 merupakan penerus kesuksesan dari jajaran Xperia X10. Sony Ericsson Xperia X12 akan menggunakan sistem operasi Android 2.3 Gingerbread terbaru.
Di bawah ini adalah tabel Spesifikasi Sony Ericsson Xperia X12 2012
Harga Sony Ericsson Xperia X12
Hingga tulisan ini saya buat, saya belum mendapatkan informasi resmi Harga Sony Ericsson Xperia X12 Juli 2012.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | ||
Processor | Qualcomm Snapdragon MSM8250 1 GHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 854 pixels, 4.3 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Po |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV player |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Android OS - Android OS 2.3 Gingerbread | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | A-GPS, Digital Compass, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Facebook and Twitter integration, Document viewer | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 12.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 4000x3000 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Touch Focus, Geo Tagging, Face and Smile Detection, Image Stabilization | |
Photo Format |
Harga Sony Ericsson Xperia X12
Hingga tulisan ini saya buat, saya belum mendapatkan informasi resmi Harga Sony Ericsson Xperia X12 Juli 2012.
Demikian informasi tentang Spesifikasi Harga Sony Ericsson Xperia X12 semoga bermanfaat bagi kita semua para pecinta Sony Ericsson Xperia X12.